Разработка и продвижение сайта
seo63.ru
| Ультразвуковое исследование | Стоимость в руб. |
| Комплексное ультразвоковое обследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка | 4 000 |
| Комплексное ультразвоковое обследование органов брюшной полости+почки+мочевой пузырь | 8 000 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1 200 |
| УЗИ селезенки | 1 200 |
| УЗИ печени | 2 500 |
| УЗИ желчного пузыря | 1 500 |
| УЗИ молочных желез | 3 000 |
| УЗИ мягких тканей | 2 200 |
| ТРУЗИ-экспертное (Трансректальное УЗИ) | 3 600 |
| Экспертное УЗИ предстательной железы (Трансабдоминально) | 3 600 |
| УЗИ почек,мочевого пузыря и устьев мочеточеников | 4 000 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 500 |
| УЗИ надпочечников | 1 200 |
| УЗИ малого таза( матка , придатки) | 3 500 |
| ЦДК сосудов мошонки, УЗИ органов мошонки | 5 000 |
| УЗИ промежности (транспериниальное УЗИ) | 2 500 |
| УЗИ сосудов полового члена | 3 500 |
| УЗИ органов мошонки | 3 500 |
| УЗИ слюнных желез | 1 500 |
| Лимфатические узлы 1-2-ух регионов | 1 500 |
| УЗИ щитовидной железы (с исследованием лимфатических узлов) | 2 800 |
| УЗИ грудных желез у мужчин | 3 000 |
| УЗДГ сосудов полового члена с фарм. тестом с учетом препарата Каверждект | 7 800 |
| Лазерное лечение | Стоимость едино/временной процедуры в руб. |
| Лазерное интимное омоложение (влагалище, область преддверия влагалища, большие и малые половые губы) | 32 000 |
| Лазерное лечение недержания мочи у женщин | 32 000 |
| Лазерное отбеливание зоны: промежности или перианальной, или лобковой, или копчика (пилинг) + Аппликационная анестезия | 10 000 |
| Лазерное лечение эрозии шейки матки 1 категории сложности | 18 000 |
| Лазерное лечение эрозии шейки матки 2 категории сложности | 25 000 |
| Лазерная обрабока рубцовой ткани от 4 до 10 см | 10 000 |
| Лазерная обработка рубцовой ткани до 4 см | 5 000 |
| Аппликационная анестезия | 2 000 |
| Инфильтрационная анестезия | 1 500 |
| Фрелутомия (лазерное лечение короткой уздечки полового члена) | 40 000 |
| Циркумцизио (фракционным лазером СО2) | 65 000 |
| Лазерное удаление образований (СО 2 Лазер) | |
| Лазерное удаление образований (кандилом, папиллом, бородовак) | от 5 000 |
| Лазерное удаление наботовой кисты матки | 5 000 |
| Лазерная биопсия | 5 000 |
| Шлифовка рубца | 5 000 |
| Код (номенклатура мед. Услуг, приказ Минздрав РФ от 13.10.17 №804Н) | Гинекология | Стоимость в руб. |
| В01.001.001 | Первичный прием акушер -гинеколога | 3 000 |
| В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 2 500 |
| Акушерский прием | 2 500 | |
| А11.20.012 | Лечебная ванночка (гинекологическая) | 500 |
| А16.20.059 | Удаление инородных тел из влагалища | 2 000 |
| А16.20.055 | Наложение швов на шейку матки, влагалище, промежность | 5 000 |
| А11.20.038 | Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища, снятие швов | 1 500 |
| А04.30.010 | УЗИ органов малого таза на приеме у гинеголога | 2 500 |
| А11.20.005 | Забор мазков влагалища и уретры | 300 |
| А03.20.001 | Видеокольпоскопия | 3000 |
| А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 4 000 |
| А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 2 000 |
| А16.20.009 | Аспирационная биопсия эндометрия | 5 000 |
| А11.20.011 | Биопсия шейки матки | 5 000 |
| Биопсия шейки матки с выскабливанием цервикального канала | 8 000 | |
| Биопсия эндометрия (PIPEL) | 5 000 | |
| А11.20.013 | Тампонирование (лечебное) влагалища | 800 |
| А08.20.017.001 | Петлевая эксцизия радиоволновым методом | 8 000 |
| А11.20.005 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 500 |
| Введение внутриматочной спирали со стоимостью ВМС (Мирена) | 20 000 | |
| Введение внутриматочной спирали (ВМС) под УЗ контролем со стоимостью ВМС (Мирена) | 22 500 | |
| Использование препарата Катеджель (Введение препарата Катеджель в полость матки (со стоимостью препарата) | 1 500 | |
| Процедура в гинегологическом кабинете | 1 200 | |
| Химическое удаление единичных кондилом/папиллом влагалища, вульвы, шейки матки(до 3 ед.)- Солковагином | 3 000 | |
| Химическое удаление единичных кондилом/папиллом влагалища, вульвы, шейки матки(более 3 ед.)- Солковагином | 3 500 | |
| Стимуляция моноовуляции | 10 000 | |
| Проведение внутриматочной инсеминации спермой супруга | 17 500 | |
| А16.20.026 | Рассечение и иссечение спаек женских половых органов |
| Код (номенклатура мед. Услуг, приказ Минздрав РФ от 13.10.17 №804Н) | Урология | Стоимость в руб. |
| В01.053.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача уролога-урогинеколога-андролога -превентолога, кандидата медицинских наук (60 мин. Консультация является разовой и не включает дальнейшее сопровождение.) | 15 000 |
| В01.053.002 | Прием врача уролога к.м.н. (детский) | 5 000 |
| В01.053.003 | Месячное персональное сопровождение. | 50 000 |
| А16.21.038 | Френулотомия (Пластика короткой уздечки полового члена лазером СО 2) реабилитация 3 дня | 40 000 |
| А11.08 | Блокада новокаиновая семенного канатика | 1 500 |
| А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин (без стоимости расходного материала) | 700 |
| А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин (с учетом стоимости расходного материала) | 3 000 |
| А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин (без стоимости расходного материала) | 1 500 |
| А11.28.009 | Инстиляция мочевого пузыря с Уролайф и лекарственными средствами | 6 000 |
| Инстиляция мочевого пузыря с Уролайф без учета лекарста | 3 000 | |
| А11.02.002 | Препарат Небидо в-м введение 250мг 4мл | 10 000 |
| А16.21.044 | Разделение синехий крайней плоти полового члена (дети) I категория (простая) Небольшие синехии, без признаков воспаления или рубцевания. Процедура проводится быстро, под местной анестезией. | 5000 |
| А16.21.044 | Разделение синехий крайней плоти полового члена (дети) II категория (средняя) Умеренно выраженные синехии, возможно частичное рубцевание или воспаление. Требует более тщательной обработки и последующего ухода. | 7000 |
| А16.21.044 | Разделение синехий крайней плоти полового члена (дети) III категория (высокая сложность) Плотные, рецидивирующие синехии, наличие спаек с элементами фимоза, требуется поэтапное мягкое разведение. | 10 000 |
| А.16.30.069 | Снятие послеоперационных швов | 1 500 |
| В05.023.002 | Инъекция обогащенной тромбоцитами плазмы (PRP) с набором YCELLBIO-KIT (1 пробирка) | 18 000 |
| В05.023.002 | Инъекция обогащенной тромбоцитами плазмы (PRP) с набором YCELLBIO-KIT (2 пробирки) | 20 000 |
| А17.01.002 | ДДТ-физиотерапия | 1000 |
| А17.01.003 | СМТ-физиотерапия (амплипульстерапия) | 1000 |
| А17.01.001 | Ударно-волновая терапия DUOLITH STORZ, 1 процедура\3000 ударов | от 3 500 |
| A16.28.086 | Удаление полипа уретры (фракционным лазеров Со2) | 35 000 |
| А17.28.087 | Услуга "Персональный врач" Ведение 1 месяц | 100 000 |
| А 1.1 | Суппозитории урологические | 1 000 |
| А 1.23 | Гранулы гомеопатические | 6 00 |
| А1.24 | Двухстаканная проба мочи, массаж простаты (Исследование секрета простаты) | 1500 |
| Код (номенклатура мед. Услуг, приказ Минздрав РФ от 13.10.17 №804Н) | Инфузионная терапия/АЙ ВИ терапия | Стоимость в руб. |
| КЛАССИЧЕССКАЯ IV-ТЕРАПИЯ | ||
| А 11.12.003 | В/в введение препарата. Коктейль МАЙЕРСА | от 8 000 до 15 000 |
| А 11.12.003 | В/в введение препарата. Коктель для спортсменов "SPORT BOOST" Спорт Буст | 10 000 |
| А 11.12.003 | В/в введение препарата. Коктейль для красоты и стройности "СЛИМ&БЬЮТИ" (Самый популярный у голливудских звезд) | 8 000 |
| А 11.12.003 | В/в введение препарата. Коктейль от похмелья "AFTERPARTY" | 8 000 |
| А 11.12.003 | В/в введение препарата. Коктейль "ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ" | 9 000 |
| А 11.12.003 | В/в введение препарата. Коктейль "АНТИСТРЕСС" | 8 000 |
| А 11.12.003 | В/в введение препарата. Коктейль "ИММУНИТЕТ" | 8 000 |
| А 11.12.003 | В/в введение препарата. Коктейль "МОЛОДИЛЬНОЕ ЯБЛОКО" Anti-Age | 10 000 |
| А 11.12.003 | В/в введение препарата. Коктейль "ДЕТОКС" очищение и запуск метаболизма | от 8 000 |
| А 11.12.003 | В/в введение препарата. Коктейль "ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНИЗМА ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19" | 15 000 |
| А 11.12.003 | В/в введение препарата. Комплексная программа "БЫСТРОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ" | 8 000 |
| А 11.12.003 | В/в введение препарата. Коктейль при железодефицитной анемии с Феринжектом. | 6 000 |
| А 11.12.003 | В/в введение препарата. Коктейль Эпиталон и Глутатион | 8 000 |
| А 11.12.003 | В/в введение препарата. Коктейль Гинкго Билоба | 6 000 |
| А 11.12.003 | В/в введение препарата Аминоплазмаль (белок) | 6 000 |
| А 11.12.003 | В/в введение препарата Гептрал | 4 000 |
| А 11.12.003 | В/в введение препарата Ремаксол | 3 000 |
| А 11.12.003 | В/в введение препарата. Коктейль Цитофлавин и Эпиталон/Глутатион | 6 500 |
| А 11.12.003 | В/в введение препарата Цитофлавин | 3 500 |
| А 11.12.003 | В/в введение препарата Цианокобаламин (В12) | 3 500 |
| А 11.12.003 | В/в введение препарата. Витамедин | 3 500 |
| А 11.12.003 | В/в введение препарата. Коктейль Глутатион, витамедин и вит С | от 3 000 |
| А 11.12.003 | В/в введение препарата Элькар | 2 900 |
| ЯПОНСКИЕ КАПЕЛЬНИЦЫ "ЛАЕННЕК" | ||
| А 11.12.003 | В/в введение препарата. Коктейль "МОЛОДОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ" | 8 000 |
| А 11.12.003 | В/в введение препарата. Коктейль "ОТ СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ" | 7 000 |
| А 11.12.003 | В/в введение препарата. Коктейль "ДЛЯ ИММУНИТЕТТА" | 7 000 |
| А 11.12.003 | В/в введение препарата. Коктейль "АНТИСТРЕСС" | 7 000 |
| А 11.12.003 | В/в введение препарата. Коктейль "СОВЕРШЕНСТВО" | 15 000 |
| ДНК-тестирование (генетический паспорт) | Стоимость в руб. | |
| Консультация врача с заключением и рекомендациями | 5 000 | |
| 1 | Mylmmunity 10 генов 44 страницы | 29 000 |
| Провоспалительный ответ | ||
| Противовоспалительный ответ | ||
| Острые инфекционные заболевания легких | ||
| ХОБЛ. Аллергический ринит. Астма. Витамин С, D, антиоксиданты | ||
| ДНК-тесты для улучшения качества жизни | ||
| 2 | MyBeauty 34 гена 105 страниц | 29 000 |
| Механические свойства кожи | ||
| Гликирование. Фотостарение | ||
| Увлажненность кожи и потеря влаги | ||
| Антиоксидантная защита | ||
| Воспалительные процессы в коже | ||
| Трихология. Витамины. | ||
| 3 | MySmiles 57 генов 56 страниц | 26 000 |
| Кариес и другие болезни твердых тканей зубов | ||
| Болезни пульпы и периапикальных тканей | ||
| Гингивит и болезни пародона | ||
| Регенерация в организме | ||
| Детоксикация. Имплантация | ||
| Синдром избыточного бактериального и грибкового роста | ||
| 4 | MyFeminity 18 генов 77 страниц | 26 000 |
| Чувствительность к эстрогенам. Синтез женских половых гормонов | ||
| Метилирование эстрогенов. Синтез 5-метилфолата | ||
| Венозная тромбоэмболия. Секреция гонадолиберина | ||
| Цитотоксические реакции при беременности | ||
| Чувствительность к фолликулостимулирующему гормону | ||
| Чувствительность к лютеинезирующему гормону. | ||
| Секреция гонадолиберина. Атимюллеров гормон. | ||
| Чувствительность к прогестерону. Чувствительность к андрогенам. Метаболизм андрогенов. | ||
| Метаболизм андрогенов. | ||
| 5 | Wellness 32 гена 127 страниц | 35 000 |
| Углеводный обмен. Липидный обмен. | ||
| Водно-солевой обмен. Пищевые непереносимости | ||
| Витамины. Вкусовые ощущения. | ||
| Пищевое поведение. Системы детоксикации | ||
| Спортивное здоровье. Привычки и зависимости | ||
| 6 | MyExpert 50 генов 177 страниц | 40 000 |
| Углеводный обмен. Липидный обмен | ||
| Пищевые непереносимости. Витамины | ||
| Вкусовые ощущения. Пищевое поведение | ||
| Системы детоксикации. Спортивное здоровье | ||
| Свойства соединительной ткани. Эстрогены | ||
| Метаболизм нейромедиаторов. Водно-солевой обмен | ||
| Снижение когнитивных способностей | ||
| 7 | MyNeuro 10 генов 53 страницы | 26 000 |
| Серотониновая система. Дофаминовая система. | ||
| Норадреналиновая система | ||
| Риск снижения когнитивных способностей с возрастом |
| Интимная контурная пластика | Стоимость в руб. |
| Клитеропластика. Увеличение объема головки и кармана клитора | 25 000 |
| Аугментация точки G (наполнение и увеличение) | 25 000 |
| Коррекция больших половых губ | 25 000 |
| Интимная пластика 1 категории сложности | 25 000 |
| Интимная пластика 2 категории сложности | 35 000 |
| Интимная пластика 3 категории сложности | 45 000 |
| Транспозиция уретры объемообразующими средствами | 40 000 |
| Лечение раннего семяизвержения 1 категории сложности4 | 5 000 |
| Лечение раннего семяизвержения 2 категории сложности | 50 000 |
| Введение препаратов | Стоимость в руб. |
| Инфузия. Введение препаратов внутривенно капельно (длительно, болеед 60 минут, без учета лекарственных средств) | 2 500 |
| Инфузия. Введение препаратов внутривенно капельно (до 60 минут, без учета лекарственных средств) | 1 500 |
| Внутривенное вливание струйное (без учета лекарственных средств) | 1 000 |
| Установка периферического венозного катетера | 1 000 |
| Подкожное введение лекарственных средств и препаратов (без стоимости препаратов) | 300 |
| Внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости препаратов) | 400 |
| Берлитион 600мг.+200мг. Физ-ра | 2 000 |
| Взятие крови из периферической вены | 400 |
| П| кожное введение препарата Мэлсон (2,0 ) | 4 000 |
| PRP терапия | Стоимость в руб. |
| Инъекция обогащенной тромбоцитами плазмы (PRP) с набором YCELLBIO-KIT (1 пробирка) | 15000 |
| Инъекция обогащенной тромбоцитами плазмы (PRP) с набором YCELLBIO-KIT (2 пробирки) | 19000 |
|
Цветовое допплеровское картирование (ЦДК сосудов) |
Стоимость в руб. |
| ЦДК сосудов портальной системы | 4 000 |
| ЦДК магистральных артерий верхних конечностей | 3 000 |
| ЦДК вен верхних конечностей | 3 000 |
| ЦДК БЦС (сосудов шеи, брахиоцефальных артерий и вен). | 3 500 |
| ЦДК магистральных артерий нижних конечностей | 3 000 |
| ЦДК почечных артерий | 2 500 |
| ЦДК ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | 3 000 |
| ЦДК ВИСЦЕРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ | 3 000 |
| ЦДК брюшного отдела аорты, (общая подвздошная артерия (ОПА) и наружная подвздошная артерия (НПА) с обеих сторон) | 3 500 |
| ЦДК нижней полой вены и подвздошные вены | 2 500 |